外部からの評価
ESGインデックスへの組み入れ状況(2026年5月 現在)
| 評価名 | 評価 |
|---|---|
| FTSE Blossom Japan Sector Relatives Index | 組入銘柄に選定 |
| MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数 | 組入銘柄に選定 |
| MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 組入銘柄に選定 |
| S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数 | 組入銘柄に選定 |
| MSCI日本株女性活躍指数(セレクト) | 組入銘柄に選定 |
| Morningstar 日本株式 ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT) | 組入銘柄に選定 |
サステナビリティに関する評価
| 評価名 | 評価 | 取得年月 |
|---|---|---|
| MSCI ESG Rating | スコア:A | 2025年2月 |
| CDP | 気候変動:B | 2025年12月 |
| フォレスト:B- | ||
| ウォーター:B | ||
| FTSE ESG Rating | スコア:3.2 | 2025年6月 |
| Sustainalytics ESG Risk Ratings | スコア:7.9 Negligible (Negligible、Low、Medium、High、Severeの5段階でリスクレベルを評価) Global ESG Leader、Industry ESG Leader、Regional Leader |
2025年12月 |
| EcoVadis |
![]() EcoVadis社 のサステナビリティ評価 |
2025年8月 |
その他の評価・受賞
| 評価名 | 評価 | 発表時期 |
|---|---|---|
| CSR企業ランキング2026(東洋経済新報社) | 総合順位 265位 | 2026年2月 |
| 日経 SDGs経営 2025(日本経済新聞社) | ★3.5 | 2025年11月 |
| 日経スマートワーク経営2025(日本経済新聞社) | ★3.5 | 2025年11月 |
_ev_recognition.png)
